Compromiso con el medioambiente
En el marco de nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente, y con el objetivo de mantener una relación abierta con las partes interesadas implicadas en nuestras actividades, presentamos a continuación los resultados del desempeño ambiental de nuestras granjas durante 2025.
Stolt Sea Farm apuesta por la transparencia y, con el fin de cumplir con el estándar del Aquaculture Stewardship Council (ASC) para peces planos, ponemos a disposición pública la información relevante requerida, que puede consultarse aquí.
Los principales aspectos ambientales identificados son, por un lado, el consumo de electricidad, oxígeno, pienso, agua dulce y combustible y, por otro, los impactos asociados a posibles emisiones contaminantes al agua, al suelo o a la atmósfera. A partir de la siguiente clasificación de impactos, o de su ausencia, se define la siguiente escala:
moderado, ≥ 60 % de los indicadores presentan peores resultados que en años anteriores
aceptable, > 20 % y < 60 % de los indicadores presentan peores resultados que en años anteriores
excelente, ≤ 20 % de los indicadores presentan peores resultados que en años anteriores
Lira
Quilmas
Merexo
Vilán
Couso
Palmeira
Cervo
Tocha
Hafnir
Anglet
Oye
RESUMEN DEL INFORME ASC
STOLT SEA FARM - NORUEGA
| Nombre de la granja | Stolt Sea Farm Norway |
| Ubicación | Øye |
| Estado ASC | Certificada |
| Ciclo de producción: generación de peces excluida | Ninguno |
| Inicio del ciclo de producción | 1/06/2023; en la granja desde el 23/08/2023 |
| Fecha de la última actualización | 31/01/2026 |
| Pérdida inexplicada estimada | -0,17% |
| Número de peces escapados | Cero |
| Interacciones con fauna silvestre | Ninguna |
| Tratamientos antimicrobianos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - CERVO
| Nombre de la granja | Stolt Sea Farm S.A. |
| Ubicación | Cervo |
| Estado ASC | Certificada |
| Ciclo de producción: generación de peces excluida | Ninguno |
| Inicio del ciclo de producción | 03/07/2023 |
| Fecha de la última actualización | 31/01/2026 |
| Pérdida inexplicada estimada | 0,30% |
| Número de peces escapados | Cero |
| Interacciones con fauna silvestre | Ninguna |
| Tratamientos antimicrobianos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - COUSO
| Nombre de la granja | Stolt Sea Farm S.A. |
| Ubicación | Couso |
| Estado ASC | Certificada |
| Ciclo de producción: generación de peces excluida | Ninguno |
| Inicio del ciclo de producción | 10/07/2023 |
| Fecha de la última actualización | 31/01/2026 |
| Pérdida inexplicada estimada | -0,12% |
| Número de peces escapados | Cero |
| Interacciones con fauna silvestre | Ninguna |
| Tratamientos antimicrobianos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - LIRA
| Nombre de la granja | Stolt Sea Farm S.A. |
| Ubicación | Lira |
| Estado ASC | Certificada |
| Ciclo de producción: generación de peces excluida | Ninguna |
| Inicio del ciclo de producción | 19/06/2023 |
| Fecha de la última actualización | 31/01/2026 |
| Pérdida inexplicada estimada | 0,90% |
| Número de peces escapados | Cero |
| Interacciones con fauna silvestre | Ninguna |
| Tratamientos antimicrobianos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - MEREXO
| Nombre de la granja | Stolt Sea Farm S.A. |
| Ubicación | Merexo |
| Estado ASC | Certificada |
| Ciclo de producción: generación de peces excluida | Ninguno |
| Inicio del ciclo de producción | 26/06/2023 |
| Fecha de la última actualización | 31/01/2026 |
| Pérdida inexplicada estimada | 1,87% |
| Número de peces escapados | Cero |
| Interacciones con fauna silvestre | Ninguna |
| Tratamientos antimicrobianos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - PALMEIRA
| Nombre de la granja | Stolt Sea Farm S.A. |
| Ubicación | Palmeira |
| Estado ASC | Certificada |
| Ciclo de producción: generación de peces excluida | Ninguno |
| Inicio del ciclo de producción | 09/08/2023 |
| Fecha de la última actualización | 31/01/2026 |
| Pérdida inexplicada estimada | 0,06% |
| Número de peces escapados | Cero |
| Interacciones con fauna silvestre | Ninguna |
| Tratamientos antimicrobianos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - QUILMAS
| Nombre de la granja | Stolt Sea Farm S.A. |
| Ubicación | Quilmas |
| Estado ASC | Certificada |
| Ciclo de producción: generación de peces excluida | Ninguno |
| Inicio del ciclo de producción | 20/06/2023 |
| Fecha de la última actualización | 31/01/2026 |
| Pérdida inexplicada estimada | 0,10% |
| Número de peces escapados | Cero |
| Interacciones con fauna silvestre | Ninguna |
| Tratamientos antimicrobianos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - VILÁN
| Nombre de la granja | Stolt Sea Farm S.A. |
| Ubicación | Vilán |
| Estado ASC | Certificada |
| Ciclo de producción: generación de peces excluida | Ninguno |
| Inicio del ciclo de producción | 22/06/2023 |
| Fecha de la última actualización | 31/01/2026 |
| Pérdida inexplicada estimada | 0,55% |
| Número de peces escapados | Cero |
| Interacciones con fauna silvestre | Ninguna |
| Tratamientos antimicrobianos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - TOCHA
| Nombre de la granja | Stolt Sea Farm Portugal |
| Ubicación | Tocha |
| Estado ASC | Certificada |
| Ciclo de producción: generación de peces excluida | Ninguno |
| Inicio del ciclo de producción | 30/06/2023 |
| Fecha de la última actualización | 31/01/2026 |
| Pérdida inexplicada estimada | -0,23% |
| Número de peces escapados | Cero |
| Interacciones con fauna silvestre | Ninguna |
| Tratamientos antimicrobianos | Ninguno |